DE  EN

Pässe und Bergstraßen per Fahrrad

Mit dem Rennrad und dem Mountainbike
unterwegs auf einigen der berühmtesten Anstiege der Welt

#passzwang
EN 

PASSZWANG.NET

Pässe und Bergstraßen auf passzwang.net
Sortierung durch Anklicken der Spalten

Pass Höhe (m) Land Kontinent Region Zustand Starthöhe (m) Höhenmeter (m) Distanz (km) Steigung (%) Monat PZW-Härte *
1 Prevalac 1560   Kosovo Europa Sar Gebirge teils/teils 432 1138 26 4.38 10.2023 48.81
2 Galicica Sattel 1564   Nord-Mazedonien Europa Galicica Nationalpark asphaltiert 695 939 25 3.76 10.2023 34.56
3 Qafa Bordolecit 1355   Albanien Europa Albanische Alpen asphaltiert 242 1150 22 5.23 09.2023 58.91
4 Qafa e Thores 1681   Albanien Europa Albanische Alpen asphaltiert 972 714 11 6.49 09.2023 45.42
5 Suur Munamägi 318   Estland Europa Haanja Hochland asphaltiert 84 273 17 1.61 08.2023 4.30
6 Gaizinkalns 312   Lettland Europa Vidzeme Hochland teils/teils 134 319 25 1.28 08.2023 3.99
7 Aukstojas 294   Litauen Europa Juozapine teils/teils 199 197 17 1.16 08.2023 2.24
8 Modre Sedlo 1500   Tschechien Europa Riesengebirge teils/teils 475 1060 21 5.05 08.2023 52.43
9 Vrbatova Bouda 1400   Tschechien Europa Riesengebirge asphaltiert 423 1082 25 4.33 08.2023 45.89
10 Cap de Formentor 225   Spanien Europa Mallorca asphaltiert 8 512 18 2.84 06.2023 14.27
11 Sveti Jure 1762   Kroatien Europa Dinarisches Gebirge asphaltiert 360 1396 23 6.07 05.2023 83.04
12 Visocica Sedlo 1625   Bosnien-Herzegowina Europa Dinarisches Gebirge asphaltiert 420 1533 38 4.03 05.2023 60.61
13 Stulac Sedlo 1957   Montenegro Europa Dinarisches Gebirge asphaltiert 1456 565 11 5.15 05.2023 28.44
14 Durmitor Sedlo 1908   Montenegro Europa Dinarisches Gebirge asphaltiert 1456 431 13 3.32 05.2023 14.00
15 Krstac 958   Montenegro Europa Dinarisches Gebirge asphaltiert 3 964 23 4.19 05.2023 39.60
16 Zillertaler Höhenstraße 2015   Österreich Europa Alpen asphaltiert 603 1412 15 9.41 09.2022 130.21
17 Monte Zoncolan 1750   Italien Europa Alpen asphaltiert 568 1182 9 13.13 09.2022 152.13
18 Kekestetö 1014   Ungarn Europa Matra-Gebirge asphaltiert 372 642 12 5.35 08.2022 33.66
19 Sliezsky Dom 1670   Slowakei Europa Hohe Tatra asphaltiert 1012 658 7 9.40 08.2022 60.61
20 Spindlerpass 1200   Polen Europa Riesengebirge asphaltiert 378 822 11 7.47 08.2022 60.20
21 Trollstigen 866   Norwegen Europa More und Romsdal asphaltiert 8 904 21 4.30 06.2022 38.14
22 Ornevegen 623   Norwegen Europa More und Romsdal asphaltiert 36 618 8 7.73 06.2022 46.79
23 Dalsnibba 1459   Norwegen Europa More und Romsdal asphaltiert 265 1251 17 7.36 06.2022 90.22
24 Juvasshytta 1851   Norwegen Europa Jotunheimen asphaltiert 573 1277 13 9.82 06.2022 122.93
25 Flatruet 975   Schweden Europa Härjedalen unbefestigt 620 496 26 1.91 06.2022 9.46
26 Mt. Olympos 1950   Zypern Asien Troodos-Gebirge asphaltiert 578 1372 21 6.53 03.2022 87.84
27 Pico Torre 1993   Portugal Europa Serra da Estrela asphaltiert 528 1638 29 5.65 11.2021 90.67
28 Malta-Hochalmstraße 1924   Österreich Europa Alpen asphaltiert 741 1238 30 4.13 07.2021 50.07
29 Hochwurtenspeicher 2422   Österreich Europa Alpen asphaltiert 700 1868 24 7.78 07.2021 142.48
30 Oscheniksee 2394   Österreich Europa Alpen asphaltiert 1175 1219 9 13.54 07.2021 161.80
31 Großsee 2414   Österreich Europa Alpen asphaltiert 1004 1410 15 9.40 07.2021 129.89
32 Nockalmstraße 2042   Österreich Europa Alpen asphaltiert 957 1197 18 6.65 06.2021 78.01
33 Hohsaas 3142   Schweiz Europa Alpen unbefestigt 1573 1569 14 11.21 09.2020 193.84
34 Hohtälli 3286   Schweiz Europa Alpen unbefestigt 1620 1747 20 8.74 08.2020 178.18
35 Rothorn 3103   Schweiz Europa Alpen unbefestigt 1620 1483 12 12.36 08.2020 199.22
36 Lukmanierpass 1914   Schweiz Europa Alpen asphaltiert 1134 852 17 5.01 07.2020 41.85
37 Pfälzerhütte 2108   Liechtenstein Europa Alpen unbefestigt 1266 838 9 9.31 07.2020 78.03
38 Passwang 946   Schweiz Europa Jura asphaltiert 493 453 11 4.12 06.2020 18.26
39 Vogelberg 1166   Schweiz Europa Jura asphaltiert 493 675 13 5.19 06.2020 34.35
40 Oberalppass 2046   Schweiz Europa Alpen asphaltiert 1445 595 11 5.41 06.2020 31.54
41 Gornergrat 3089   Schweiz Europa Alpen unbefestigt 1620 1626 18 9.03 06.2020 162.88
42 Theodulpass 3332   Italien Europa Alpen unbefestigt 2003 1330 12 11.08 08.2019 175.41
43 Balea Pass 2042   Rumänien Europa Karpaten asphaltiert 510 1577 29 5.44 07.2019 84.04
44 Urdele Pass 2145   Rumänien Europa Karpaten asphaltiert 1337 908 21 4.32 07.2019 38.47
45 Muntiu Pass 2080   Rumänien Europa Karpaten asphaltiert 1337 760 15 5.07 07.2019 37.74
46 Great Dun Fell 848   England Europa North Pennines asphaltiert 170 710 16 4.44 06.2019 30.88
47 Lowther Hill 724   Schottland Europa Dumfries & Galloway asphaltiert 246 535 16 3.34 06.2019 17.53
48 Cairnwell Pass 670   Schottland Europa Highlands asphaltiert 332 345 16 2.16 06.2019 7.29
49 Vrsic 1611   Slowenien Europa Alpen asphaltiert 805 810 12 6.75 10.2018 53.58
50 Mangart 2055   Slowenien Europa Alpen asphaltiert 1105 950 11 8.64 10.2018 80.40
51 Passo Predil 1156   Italien Europa Alpen asphaltiert 888 268 5 5.36 10.2018 14.08
52 Villacher Alpe 1732   Österreich Europa Alpen asphaltiert 572 1160 16 7.25 10.2018 82.42
53 Abano Pass 2863   Georgien Asien Kaukasus unbefestigt 885 1980 23 8.61 07.2018 173.77
54 Gergeti Dreifaltigkeit 2170   Georgien Asien Kaukasus unbefestigt 1740 485 6 8.08 07.2018 39.20
55 Kalin Stausee 2550   Bulgarien Europa Rila Gebirge unbefestigt 515 2035 23 8.85 07.2018 180.05
56 Mortirolopass 1852   Italien Europa Alpen asphaltiert 552 1300 12 10.83 06.2018 138.02
57 Manghenpass 2042   Italien Europa Alpen asphaltiert 820 1230 16 7.69 06.2018 92.67
58 Großglockner Süd 2369   Österreich Europa Alpen asphaltiert 1301 1199 17 7.05 05.2018 82.87
59 Kronplatz 2275   Italien Europa Alpen unbefestigt 1045 1227 16 7.67 05.2018 94.10
60 Furkelpass 1789   Italien Europa Alpen asphaltiert 1045 744 11 6.76 05.2018 49.32
61 Kitzbüheler Horn 1996   Österreich Europa Alpen asphaltiert 745 1237 12 10.03 05.2018 124.96
62 Mulhacen 3482   Spanien Europa Sierra Nevada unbefestigt 1450 1824 25 7.30 10.2017 160.97
63 Pico del Veleta Süd 3394   Spanien Europa Sierra Nevada unbefestigt 2150 1311 24 5.46 10.2017 102.88
64 O Sel Ling 1462   Spanien Europa Sierra Nevada unbefestigt 938 536 6 8.93 10.2017 47.88
65 Madritschjoch 3123   Italien Europa Alpen unbefestigt 1960 1164 8 14.55 08.2017 186.36
66 Eisjöchl 2895   Italien Europa Alpen unbefestigt 1685 1211 11 11.01 08.2017 138.32
67 Schlinigpass (Uina) 2309   Schweiz Europa Alpen unbefestigt 1116 1249 18 6.94 08.2017 86.67
68 Osterfelderkopf 2032   Deutschland Europa Alpen unbefestigt 731 1361 17 8.01 08.2017 108.96
69 Hahntennjoch 1894   Österreich Europa Alpen asphaltiert 814 1080 14 7.71 08.2017 81.65
70 Puig Major 879   Spanien Europa Mallorca asphaltiert 6 890 18 4.94 06.2017 43.13
71 Coll dels Reis 682   Spanien Europa Mallorca asphaltiert 32 650 10 6.50 06.2017 41.41
72 Coll d'Honor 550   Spanien Europa Mallorca asphaltiert 190 360 7 5.14 06.2017 18.14
73 Coll de Soller 497   Spanien Europa Mallorca asphaltiert 6 491 12 4.09 06.2017 19.69
74 Port de Valdemossa 372   Spanien Europa Mallorca asphaltiert 24 350 6 5.83 06.2017 20.01
75 Roque Muchachos 2426   Spanien Afrika Kanaren asphaltiert 13 2550 41 6.22 03.2017 155.43
76 Pico del Teide 2362   Spanien Afrika Kanaren asphaltiert 12 2350 44 5.34 03.2017 123.00
77 Dizinpass 3257   Iran Asien Elburs-Gebirge asphaltiert 2452 817 19 4.30 09.2016 58.00
78 Emamzadeh Davod 2929   Iran Asien Elburs-Gebirge unbefestigt 2567 534 17 3.14 09.2016 23.56
79 Gaislachkogel 3040   Österreich Europa Alpen unbefestigt 1354 1848 17 10.87 08.2016 213.52
80 Nebelhorn 1932   Deutschland Europa Alpen unbefestigt 813 1130 9 12.56 08.2016 141.88
81 Wurmkogel 3023   Österreich Europa Alpen unbefestigt 1782 1403 13 10.79 08.2015 163.15
82 Festkogel 2898   Österreich Europa Alpen unbefestigt 1909 1009 7 14.41 08.2015 150.60
83 Kehlsteinhaus 1716   Deutschland Europa Alpen unbefestigt 513 1358 16 8.49 08.2015 115.26
84 Salwert 11   Deutschland Europa Föhr teils/teils 1 10 35 0.03 08.2015 0.00
85 Ortlerhaus 3025   Italien Europa Alpen unbefestigt 1554 1487 16 9.29 07.2015 150.04
86 Stubai Gletscher 2889   Österreich Europa Alpen unbefestigt 1700 1196 10 11.96 07.2015 147.73
87 Viderjoch 2763   Österreich Europa Alpen unbefestigt 1354 1422 12 11.85 07.2015 168.51
88 Botrange 694   Belgien Europa Hohes Venn asphaltiert 167 545 21 2.60 05.2015 13.86
89 Kneiff 560   Luxemburg Europa Eifel asphaltiert 271 363 24 1.51 05.2015 5.38
90 Wurmberg 971   Deutschland Europa Harz unbefestigt 559 542 17 3.19 04.2015 17.28
91 Vaalserberg 323   Niederlande Europa Limburg asphaltiert 51 487 34 1.43 04.2015 6.84
92 Møllehøj 171   Dänemark Europa Ejer Berge asphaltiert 69 240 38 0.63 04.2015 1.49
93 Col de Peyresourde 1569   Frankreich Europa Pyrenäen asphaltiert 704 908 19 4.78 11.2014 42.52
94 Col d'Aspin 1489   Frankreich Europa Pyrenäen asphaltiert 857 650 13 5.00 11.2014 31.85
95 Col du Tourmalet 2115   Frankreich Europa Pyrenäen asphaltiert 857 1252 17 7.36 10.2014 90.36
96 Col d'Aubisque 1709   Frankreich Europa Pyrenäen asphaltiert 465 1307 29 4.51 10.2014 57.73
97 Col du Soulor 1450   Frankreich Europa Pyrenäen asphaltiert 465 985 18 5.47 10.2014 52.82
98 Ötztal Gletscher 2822   Österreich Europa Alpen asphaltiert 1354 1662 21 7.91 08.2014 130.04
99 Schneekoppe 1602   Polen Europa Riesengebirge unbefestigt 604 1060 12 8.83 05.2014 93.63
100 Feldberg 1493   Deutschland Europa Schwarzwald unbefestigt 860 665 24 2.77 05.2014 18.43
101 Klinovec 1244   Tschechien Europa Erzgebirge asphaltiert 1060 184 3 6.13 05.2014 11.06
102 Fichtelberg 1215   Deutschland Europa Erzgebirge asphaltiert 869 646 22 2.94 05.2014 18.59
103 Erbeskopf 816   Deutschland Europa Hunsrück teils/teils 440 700 30 2.33 05.2014 16.01
104 Dollberg 695   Deutschland Europa Hunsrück unbefestigt 440 250 5 5.00 05.2014 12.50
105 Heidehöhe 201   Deutschland Europa Schradenland teils/teils 110 180 16 1.13 05.2014 1.98
106 Uturuncu 5768   Bolivien Südamerika Anden unbefestigt 4673 1210 13 9.31 11.2013 226.26
107 Salar de Uyuni 3650   Bolivien Südamerika Anden unbefestigt 3700 0 47 0.00 11.2013 0.00
108 Schneekopf 978   Deutschland Europa Thüringer Wald unbefestigt 380 637 21 3.03 10.2013 19.32
109 Wasserkuppe 950   Deutschland Europa Rhön asphaltiert 258 921 32 2.88 10.2013 25.98
110 Großer Müggelberg 115   Deutschland Europa Müggelberge unbefestigt 42 200 11 1.82 09.2013 3.64
111 Col du Jandri 3150   Frankreich Europa Alpen unbefestigt 1650 1550 15 10.33 08.2013 178.59
112 Vallee Blanche 2074   Frankreich Europa Alpen unbefestigt 1044 1123 14 8.02 08.2013 90.08
113 Col de la Madeleine 2000   Frankreich Europa Alpen asphaltiert 480 1521 19 8.01 08.2013 119.32
114 Col de Sarenne 1999   Frankreich Europa Alpen asphaltiert 738 1350 26 5.19 08.2013 68.69
115 Les Deux Alpes 1650   Frankreich Europa Alpen asphaltiert 1044 616 9 6.84 08.2013 41.32
116 Langenberg 843   Deutschland Europa Sauerland unbefestigt 589 520 20 2.60 08.2013 13.52
117 Helpter Berg 179   Deutschland Europa Mecklenb. Seenplatte unbefestigt 8 260 32 0.81 08.2013 2.11
118 Alpe Schlappold 1740   Deutschland Europa Alpen asphaltiert 813 940 15 6.27 07.2013 57.73
119 Bungsberg 168   Deutschland Europa Holsteinische Schweiz unbefestigt 41 179 19 0.94 06.2013 1.69
120 Friedehorstpark 33   Deutschland Europa Burglesum teils/teils 5 40 20 0.20 06.2013 0.08
121 Hasselbrack 116   Deutschland Europa Harburger Berge unbefestigt 38 85 3 2.83 05.2013 2.41
122 Tulluu Dimtuu 4377   Äthiopien Afrika Äthiopisches Hochland unbefestigt 2648 1842 41 4.49 11.2012 177.33
123 Col du Chaberton 2674   Frankreich Europa Alpen unbefestigt 1271 1438 10 14.38 08.2012 206.78
124 Colle Sommeiller 3009   Italien Europa Alpen unbefestigt 1260 1751 25 7.00 08.2012 133.64
125 Timmelsjoch Süd 2509   Italien Europa Alpen asphaltiert 694 1790 30 5.97 08.2012 104.67
126 Gerlospass 1621   Österreich Europa Alpen asphaltiert 880 878 18 4.88 08.2012 41.97
127 Mauna Kea 4200   USA Ozeanien Hawaii teils/teils 2800 1400 14 10.00 10.2011 215.43
128 Großer St. Bernhard 2473   Italien Europa Alpen asphaltiert 1275 1180 17 6.94 08.2011 80.27
129 Kleiner St. Bernhard 2188   Italien Europa Alpen asphaltiert 923 1362 27 5.04 08.2011 67.33
130 Chacaltaya 5300   Bolivien Südamerika Anden unbefestigt 4300 874 15 5.83 05.2011 128.76
131 Yungas Death Road 3200   Bolivien Südamerika Anden unbefestigt 1200 2000 32 6.25 05.2011 146.05
132 San Salvador 510   Spanien Europa Mallorca asphaltiert 120 390 7 5.57 01.2011 21.29
133 Albulapass 2315   Schweiz Europa Alpen asphaltiert 909 1406 29 4.85 08.2010 66.80
134 Julierpass 2284   Schweiz Europa Alpen asphaltiert 1820 464 7 6.63 08.2010 30.14
135 Mount Evans 4307   USA Nordamerika Rocky Mountains asphaltiert 2303 1909 45 4.24 07.2010 166.33
136 Ofenpass 2149   Schweiz Europa Alpen asphaltiert 1381 768 14 5.49 06.2010 41.29
137 Reschenpass 1507   Italien Europa Alpen asphaltiert 1360 150 9 1.67 06.2010 2.45
138 Norbertshöhe 1410   Österreich Europa Alpen asphaltiert 1100 310 5 6.20 06.2010 18.84
139 Furkapass West 2436   Schweiz Europa Alpen asphaltiert 1720 716 10 7.16 08.2009 50.24
140 Sustenpass 2224   Schweiz Europa Alpen asphaltiert 917 1307 17 7.69 08.2009 98.48
141 Grimselpass 2164   Schweiz Europa Alpen asphaltiert 595 1569 32 4.90 08.2009 75.39
142 Jaufenpass 2094   Italien Europa Alpen asphaltiert 975 1119 18 6.22 08.2009 68.17
143 Kühtaisattel 2017   Österreich Europa Alpen asphaltiert 784 1233 18 6.85 08.2009 82.77
144 Brennerpass 1370   Österreich Europa Alpen asphaltiert 575 795 38 2.09 08.2009 16.30
145 Passo Giau 2236   Italien Europa Alpen asphaltiert 1314 922 10 9.22 07.2009 83.31
146 Passo Falzarego 2105   Italien Europa Alpen asphaltiert 1414 691 12 5.76 07.2009 38.99
147 Nufenenpass 2478   Schweiz Europa Alpen asphaltiert 1175 1347 24 5.61 09.2008 74.09
148 Khardung La 5602   Indien Asien Himalaya unbefestigt 3600 1697 38 4.47 07.2008 212.85
149 Taglang La 5358   Indien Asien Himalaya unbefestigt 4500 750 35 2.14 07.2008 84.54
150 Potokonkga La 4900   Indien Asien Himalaya unbefestigt 4400 566 15 3.77 07.2008 68.52
151 Namshang La 4800   Indien Asien Himalaya unbefestigt 4450 478 11 4.35 07.2008 60.60
152 Kloster Lamayuru 3714   Indien Asien Himalaya teils/teils 3120 642 17 3.78 07.2008 56.87
153 Colle dell'Agnello 2744   Italien Europa Alpen asphaltiert 1296 1388 24 5.78 07.2008 78.67
154 Colle del Nivolet 2612   Italien Europa Alpen asphaltiert 1620 1110 21 5.29 07.2008 57.50
155 Roßfeld-Höhenring 1540   Deutschland Europa Alpen asphaltiert 573 1008 15 6.72 05.2008 66.38
156 Pico del Veleta Nord 3394   Spanien Europa Sierra Nevada asphaltiert 738 2673 51 5.24 09.2007 167.93
157 Gaviapass 2652   Italien Europa Alpen asphaltiert 1500 1084 13 8.34 09.2007 88.58
158 Sellajoch 2240   Italien Europa Alpen asphaltiert 1800 440 6 7.33 09.2007 31.62
159 Passo Pordoi 2239   Italien Europa Alpen asphaltiert 1600 639 10 6.39 09.2007 40.02
160 Grödner Joch 2137   Italien Europa Alpen asphaltiert 1565 572 11 5.20 09.2007 29.15
161 Passo Campolongo 1875   Italien Europa Alpen asphaltiert 1550 325 7 4.64 09.2007 14.79
162 Col du Glandon 1924   Frankreich Europa Alpen asphaltiert 715 1209 37 3.27 07.2007 38.71
163 Col du Telegraph 1570   Frankreich Europa Alpen asphaltiert 500 1100 22 5.00 07.2007 53.90
164 Cime de la Bonette 2802   Frankreich Europa Alpen asphaltiert 1220 1537 23 6.68 05.2007 100.76
165 Kaunertal Gletscher 2750   Österreich Europa Alpen asphaltiert 1287 1476 28 5.27 05.2007 76.25
166 Timmelsjoch Nord 2509   Österreich Europa Alpen asphaltiert 1354 1346 24 5.61 05.2007 73.98
167 Col d'Izoard 2360   Frankreich Europa Alpen asphaltiert 1345 1060 15 7.07 05.2007 73.41
168 Mont Ventoux 1912   Frankreich Europa Alpen asphaltiert 300 1694 23 7.37 05.2007 122.27
169 Stilfser Joch 2758   Italien Europa Alpen asphaltiert 910 1850 26 7.12 09.2006 129.00
170 Umbrailpass 2503   Schweiz Europa Alpen asphaltiert 2487 16 0 8.00 09.2006 1.25
171 Col de l'Iseran 2770   Frankreich Europa Alpen asphaltiert 1400 1518 33 4.60 08.2006 68.43
172 Col du Galibier 2645   Frankreich Europa Alpen asphaltiert 1400 1236 19 6.51 08.2006 78.80
173 Col de la Croix de Fer 2067   Frankreich Europa Alpen asphaltiert 1249 818 11 7.44 08.2006 59.61
174 Alpe d'Huez 1860   Frankreich Europa Alpen asphaltiert 738 1142 14 8.16 08.2006 91.29
175 Col du Mollard 1638   Frankreich Europa Alpen asphaltiert 575 1063 14 7.59 08.2006 79.10
176 Furkapass Ost 2436   Schweiz Europa Alpen asphaltiert 1440 950 23 4.13 07.2006 38.45
177 Gotthardpass 2091   Schweiz Europa Alpen asphaltiert 1270 805 15 5.37 07.2006 42.34
178 Silvretta / Bieler Höhe 2032   Österreich Europa Alpen asphaltiert 1051 981 15 6.54 06.2006 62.87
179 Riedbergpass 1420   Deutschland Europa Alpen asphaltiert 729 700 23 3.04 06.2006 20.88
180 Großglockner Nord 2571   Österreich Europa Alpen asphaltiert 757 1694 27 6.27 06.2005 104.16
181 Brocken 1142   Deutschland Europa Harz asphaltiert 510 691 15 4.61 09.2004 31.20


Pass Höhe Land Index*
Prevalac 1560 48.81
Galicica Sattel 1564 34.56
Qafa Bordolecit 1355 58.91
Qafa e Thores 1681 45.42
Suur Munamägi 318 4.30
Gaizinkalns 312 3.99
Aukstojas 294 2.24
Modre Sedlo 1500 52.43
Vrbatova Bouda 1400 45.89
Cap de Formentor 225 14.27
Sveti Jure 1762 83.04
Visocica Sedlo 1625 60.61
Stulac Sedlo 1957 28.44
Durmitor Sedlo 1908 14.00
Krstac 958 39.60
Zillertaler Höhenstraße 2015 130.21
Monte Zoncolan 1750 152.13
Kekestetö 1014 33.66
Sliezsky Dom 1670 60.61
Spindlerpass 1200 60.20
Trollstigen 866 38.14
Ornevegen 623 46.79
Dalsnibba 1459 90.22
Juvasshytta 1851 122.93
Flatruet 975 9.46
Mt. Olympos 1950 87.84
Pico Torre 1993 90.67
Malta-Hochalmstraße 1924 50.07
Hochwurtenspeicher 2422 142.48
Oscheniksee 2394 161.80
Großsee 2414 129.89
Nockalmstraße 2042 78.01
Hohsaas 3142 193.84
Hohtälli 3286 178.18
Rothorn 3103 199.22
Lukmanierpass 1914 41.85
Pfälzerhütte 2108 78.03
Passwang 946 18.26
Vogelberg 1166 34.35
Oberalppass 2046 31.54
Gornergrat 3089 162.88
Theodulpass 3332 175.41
Balea Pass 2042 84.04
Urdele Pass 2145 38.47
Muntiu Pass 2080 37.74
Great Dun Fell 848 30.88
Lowther Hill 724 17.53
Cairnwell Pass 670 7.29
Vrsic 1611 53.58
Mangart 2055 80.40
Passo Predil 1156 14.08
Villacher Alpe 1732 82.42
Abano Pass 2863 173.77
Gergeti Dreifaltigkeit 2170 39.20
Kalin Stausee 2550 180.05
Mortirolopass 1852 138.02
Manghenpass 2042 92.67
Großglockner Süd 2369 82.87
Kronplatz 2275 94.10
Furkelpass 1789 49.32
Kitzbüheler Horn 1996 124.96
Mulhacen 3482 160.97
Pico del Veleta Süd 3394 102.88
O Sel Ling 1462 47.88
Madritschjoch 3123 186.36
Eisjöchl 2895 138.32
Schlinigpass (Uina) 2309 86.67
Osterfelderkopf 2032 108.96
Hahntennjoch 1894 81.65
Puig Major 879 43.13
Coll dels Reis 682 41.41
Coll d'Honor 550 18.14
Coll de Soller 497 19.69
Port de Valdemossa 372 20.01
Roque Muchachos 2426 155.43
Pico del Teide 2362 123.00
Dizinpass 3257 58.00
Emamzadeh Davod 2929 23.56
Gaislachkogel 3040 213.52
Nebelhorn 1932 141.88
Wurmkogel 3023 163.15
Festkogel 2898 150.60
Kehlsteinhaus 1716 115.26
Salwert 11 0.00
Ortlerhaus 3025 150.04
Stubai Gletscher 2889 147.73
Viderjoch 2763 168.51
Botrange 694 13.86
Kneiff 560 5.38
Wurmberg 971 17.28
Vaalserberg 323 6.84
Møllehøj 171 1.49
Col de Peyresourde 1569 42.52
Col d'Aspin 1489 31.85
Col du Tourmalet 2115 90.36
Col d'Aubisque 1709 57.73
Col du Soulor 1450 52.82
Ötztal Gletscher 2822 130.04
Schneekoppe 1602 93.63
Feldberg 1493 18.43
Klinovec 1244 11.06
Fichtelberg 1215 18.59
Erbeskopf 816 16.01
Dollberg 695 12.50
Heidehöhe 201 1.98
Uturuncu 5768 226.26
Salar de Uyuni 3650 0.00
Schneekopf 978 19.32
Wasserkuppe 950 25.98
Großer Müggelberg 115 3.64
Col du Jandri 3150 178.59
Vallee Blanche 2074 90.08
Col de la Madeleine 2000 119.32
Col de Sarenne 1999 68.69
Les Deux Alpes 1650 41.32
Langenberg 843 13.52
Helpter Berg 179 2.11
Alpe Schlappold 1740 57.73
Bungsberg 168 1.69
Friedehorstpark 33 0.08
Hasselbrack 116 2.41
Tulluu Dimtuu 4377 177.33
Col du Chaberton 2674 206.78
Colle Sommeiller 3009 133.64
Timmelsjoch Süd 2509 104.67
Gerlospass 1621 41.97
Mauna Kea 4200 215.43
Großer St. Bernhard 2473 80.27
Kleiner St. Bernhard 2188 67.33
Chacaltaya 5300 128.76
Yungas Death Road 3200 146.05
San Salvador 510 21.29
Albulapass 2315 66.80
Julierpass 2284 30.14
Mount Evans 4307 166.33
Ofenpass 2149 41.29
Reschenpass 1507 2.45
Norbertshöhe 1410 18.84
Furkapass West 2436 50.24
Sustenpass 2224 98.48
Grimselpass 2164 75.39
Jaufenpass 2094 68.17
Kühtaisattel 2017 82.77
Brennerpass 1370 16.30
Passo Giau 2236 83.31
Passo Falzarego 2105 38.99
Nufenenpass 2478 74.09
Khardung La 5602 212.85
Taglang La 5358 84.54
Potokonkga La 4900 68.52
Namshang La 4800 60.60
Kloster Lamayuru 3714 56.87
Colle dell'Agnello 2744 78.67
Colle del Nivolet 2612 57.50
Roßfeld-Höhenring 1540 66.38
Pico del Veleta Nord 3394 167.93
Gaviapass 2652 88.58
Sellajoch 2240 31.62
Passo Pordoi 2239 40.02
Grödner Joch 2137 29.15
Passo Campolongo 1875 14.79
Col du Glandon 1924 38.71
Col du Telegraph 1570 53.90
Cime de la Bonette 2802 100.76
Kaunertal Gletscher 2750 76.25
Timmelsjoch Nord 2509 73.98
Col d'Izoard 2360 73.41
Mont Ventoux 1912 122.27
Stilfser Joch 2758 129.00
Umbrailpass 2503 1.25
Col de l'Iseran 2770 68.43
Col du Galibier 2645 78.80
Col de la Croix de Fer 2067 59.61
Alpe d'Huez 1860 91.29
Col du Mollard 1638 79.10
Furkapass Ost 2436 38.45
Gotthardpass 2091 42.34
Silvretta / Bieler Höhe 2032 62.87
Riedbergpass 1420 20.88
Großglockner Nord 2571 104.16
Brocken 1142 31.20

* Der Passzwang-Härte-Index beruht in erster Linie auf Distanz und durchschnittlicher Steigung des jeweiligen Anstiegs. Ergänzend fließen die Anzahl der Höhenmeter über 2.800m, über 4.000m und über 5.000m mit zunehmender Gewichtung in den Index ein. Abschließend wird der Zustand des Weges berücksichtigt. Dahinter steht die Überlegung, dass eine 8% Steigung über zehn Kilometer auf Asphalt und auf Meereshöhe beginnend nicht mit einer gleichen Steigung auf unbefestigtem Weg in großer Höhe mit sauerstoffarmer Luft vergleichbar ist. Letztere Rampe wird im Index höher bewertet.



Impressum - Kontakt - Datenschutz



  #passzwang


Impressum - Kontakt - Datenschutz