Mit dem Rennrad und dem Mountainbike
unterwegs auf einigen der berühmtesten Anstiege der Welt
![]() | Mont Ventoux | 1.912m | |
![]() | Alpe d'Huez | 1.896m | |
![]() | Hahntennjoch | 1.894m | |
![]() | Passo Campolongo | 1.875m | |
![]() | Mortirolopass | 1.852m | |
![]() | Furkelpass | 1.789m | |
![]() | Monte Zoncolan | 1.750m | |
![]() | Alpe Schlappold | 1.740m | |
![]() | Villacher Alpe | 1.732m | |
![]() | Kehlsteinhaus | 1.716m | |
![]() | Sliezsky Dom | 1.670m | |
![]() | Les Deux Alpes | 1.650m | |
![]() | Col du Mollard | 1.638m | |
![]() | Gerlospass | 1.621m | |
![]() | Vršič | 1.611m | |
![]() | Col du Telegraph | 1.570m | |
![]() | Roßfeld-Höhenring | 1.540m | |
![]() | Reschenpass | 1.507m | |
![]() | Riedbergpass | 1.420m | |
![]() | Norbertshöhe | 1.410m | |
![]() | Brennerpass | 1.370m | |
![]() | Passwang Antenne | 1.166m | |
![]() | Passo Predil | 1.156m | |
Sierra Nevada | |||
![]() | Mulhacen | 3.482m | |
![]() | Pico del Veleta | 3.394m | |
![]() | Pico del Veleta | 3.394m | |
![]() | O Sel Ling | 1.462m | |
Kanarische Inseln | |||
![]() | Roque Muchachos | 2.426m | |
![]() | Pico del Teide | 2.362m | |
Mallorca | |||
![]() | Puig Major | 879m | |
![]() | Coll dels Reis | 718m | |
![]() | Coll d'Honor | 550m | |
![]() | San Salvador | 510m | |
![]() | Coll de Sóller | 497m | |
![]() | Port de Valdemossa | 323m | |
Pyrenäen | |||
![]() | Col du Tourmalet | 2.115m | |
![]() | Col d'Aubisque | 1.709m | |
![]() | Col de Peyresourde | 1.569m | |
![]() | Col d'Aspin | 1.489m | |
![]() | Col du Soulor | 1.450m | |
Skandinavien | |||
![]() | Juvasshytta | 1.851m | |
![]() | Dalsnibba | 1.459m | |
![]() | Flatruet | 975m | |
![]() | Trollstigen | 866m | |
![]() | Ørnevegen | 623m | |
![]() | Møllehøj | 171m | |
Serra da Estrela | |||
![]() | Pico Torre | 1.993m | |
Trodoos-Gebirge | |||
![]() | Mt. Olympos | 1.950m | |
Ungarn | |||
![]() | Kekestetö | 1.014m | |
Karpaten | |||
![]() | Transalpina | 2.145m | |
![]() | Transfagarasan | 2.042m | |
Großbritannien | |||
![]() | Great Dun Fell | 848m | |
![]() | Lowther Hill | 724m | |
![]() | Cairnwell Pass | 670m | |
Rila Gebirge | |||
![]() | Kalin Stausee | 2.550m | |
Kaukasus | |||
![]() | Abano Pass | 2.865m | |
![]() | Gergeti Dreifaltigkeit | 2.170m | |
Rocky Mountains | |||
![]() | Mount Evans | 4.307m | |
Hawaii | |||
![]() | Mauna Kea | 4.200m | |
Deutschland | |||
![]() | Osterfelderkopf | 2.032m | |
![]() | Nebelhorn | 1.932m | |
![]() | Alpe Schlappold | 1.740m | |
![]() | Kehlsteinhaus | 1.716m | |
![]() | Roßfeld-Höhenring | 1.540m | |
![]() | Feldberg | 1.493m | |
![]() | Riedbergpass | 1.420m | |
![]() | Fichtelberg | 1.215m | |
![]() | Brocken | 1.142m | |
![]() | Salwert | 11m | |
Gipfel deutscher Bundesländer | |||
Übersicht | |||
![]() | Alpe Schlappold | 1.740m | |
![]() | Feldberg | 1.493m | |
![]() | Fichtelberg | 1.215m | |
![]() | Brocken | 1.142m | |
![]() | Schneekopf | 978m | |
![]() | Wurmberg | 971m | |
![]() | Wasserkuppe | 950m | |
![]() | Langenberg | 843m | |
![]() | Erbeskopf | 816m | |
![]() | Dollberg | 695m | |
![]() | Heidehöhe | 201m | |
![]() | Helpter Berg | 179m | |
![]() | Bungsberg | 168m | |
![]() | Hasselbrack | 116m | |
![]() | Großer Müggelberg | 115m | |
![]() | Friedehorstpark | 33m | |
Riesengebirge / Erzgebirge | |||
![]() | Schneekoppe | 1.602m | |
![]() | Klinovec | 1.244m | |
![]() | Fichtelberg | 1.215m | |
![]() | Spindlerpass | 1.200m | |
Benelux | |||
![]() | Botrange | 694m | |
![]() | Kneiff | 560m | |
![]() | Vaalserberg | 323m | |
Anden | |||
![]() | Uturuncu | 5.768m | |
![]() | Chacaltaya | 5.300m | |
![]() | Salar de Uyuni | 3.650m | |
![]() | Yungas Death Road | 3.200m | |
Himalaya | |||
![]() | Khardung La | 5.602m | |
![]() | Taglang La | 5.358m | |
![]() | Potokonkga La | 4.900m | |
![]() | Namshang La | 4.800m | |
![]() | Kloster Lamayuru | 3.714m | |
Äthiopisches Hochland | |||
![]() | Tulluu Dimtuu | 4.377m | |
Alborz-Gebirge (Iran) | |||
![]() | Dizinpass | 3.257m | |
![]() | Emamzadeh Davod | 2.929m | |
Alpen-Marathon | |||
![]() | Ötztaler Radmarathon | 5.209Hm | |
![]() | La Marmotte | 5.180Hm | |
![]() | Maratona Dolomites | 4.190Hm | |
![]() | Alpenbrevet | 3.643Hm | |
![]() | Dreiländergiro | 3.546Hm | |
![]() | Alpen-Challenge | 2.499Hm | |
Der Umbrail ist hier nur der Vollstädigkeit halber aufgelistet. Formal ist er eher zufällig der höchste Schweizer Pass und führt ins italienische Bormio. Eigentlich liegt der Umbrail aber nur auf dem Weg vom/zum Stilfser Joch. Höchster echter schweizer Pass ist dagegen der Nufenen zwischen Wallis und Tessin.